| Residence | Baths | Unit Size | List Price | Parking | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Units | ||||||
| #104 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #307 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #105 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #306 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #406 | 1 | 850 SF | $725,000 | 1 | — | |
| #108 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #207 | 1 | 850 SF | $665,000 | 1 | — | |
| 2 Bedroom Units | ||||||
| #504 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #404 | 2 | 1,374 SF | $1,200,000 | 2 | — | |
| #502 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #507 | 2 | 1,150 SF | $1,091,000 | 1 | Loft · Penthouse | |
| #302 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | 2 | — | |
| #304 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | — | — | |
| #203 | 2 | 1,374 SF | $1,000,000 | 2 | — | |
| 3 Bedroom Units | ||||||
| #411 | 2 | 1,843 SF | $1,566,000 | 2 | — | |
| #511 | 2.5 | 2,293 SF | $2,006,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| 4 Bedroom Units | ||||||
| #501 | 3 | 2,108 SF | $2,105,500 | 3 | Loft · Penthouse | |
| Residence | Baths | Unit Size | List Price | Parking | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Units | ||||||
| #104 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #307 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #105 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #306 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #406 | 1 | 850 SF | $725,000 | 1 | — | |
| #108 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #207 | 1 | 850 SF | $665,000 | 1 | — | |
| 2 Bedroom Units | ||||||
| #504 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #404 | 2 | 1,374 SF | $1,200,000 | 2 | — | |
| #502 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #507 | 2 | 1,150 SF | $1,091,000 | 1 | Loft · Penthouse | |
| #302 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | 2 | — | |
| #304 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | — | — | |
| #203 | 2 | 1,374 SF | $1,000,000 | 2 | — | |
| 3 Bedroom Units | ||||||
| #411 | 2 | 1,843 SF | $1,566,000 | 2 | — | |
| #511 | 2.5 | 2,293 SF | $2,006,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| 4 Bedroom Units | ||||||
| #501 | 3 | 2,108 SF | $2,105,500 | 3 | Loft · Penthouse | |
The 5th floor units are all 2 story penthouses with high ceilings and panoramic breathtaking & dramatic views.
All The first floor units have high ceilings and same floor access to the community lounge social room & the fitness room.
| Residence | Baths | Unit Size | List Price | Parking | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom Units | ||||||
| #104 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #307 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #105 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #306 | 1 | 850 SF | $695,000 | 1 | — | |
| #406 | 1 | 850 SF | $725,000 | 1 | — | |
| #108 | 1 | 850 SF | $655,000 | 1 | — | |
| #207 | 1 | 850 SF | $665,000 | 1 | — | |
| 2 Bedroom Units | ||||||
| #504 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #404 | 2 | 1,374 SF | $1,200,000 | 2 | — | |
| #502 | 2.5 | 1,699 SF | $1,612,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| #507 | 2 | 1,150 SF | $1,091,000 | 1 | Loft · Penthouse | |
| #302 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | 2 | — | |
| #304 | 2 | 1,374 SF | $1,167,000 | — | — | |
| #203 | 2 | 1,374 SF | $1,000,000 | 2 | — | |
| 3 Bedroom Units | ||||||
| #411 | 2 | 1,843 SF | $1,566,000 | 2 | — | |
| #511 | 2.5 | 2,293 SF | $2,006,000 | 2 | Loft · Penthouse | |
| 4 Bedroom Units | ||||||
| #501 | 3 | 2,108 SF | $2,105,500 | 3 | Loft · Penthouse | |
Inquire About Availability
Access expertise in development, investments, and residential projects.